Name | Born/ Baptised | Died/ Buried | |||
---|---|---|---|---|---|
Sort by: Firstname ![]() ![]() | Date ![]() | Place ![]() | Date ![]() | Place ![]() | |
![]() | Raven, Arisje | ||||
![]() | Raven, Arisje | ~ 24 Aug 1794 | ~ Blaricum | 19 Feb 1850 | Blaricum |
![]() | Raven, Bartholomeus | ~ 20 May 1717 | ~ Blaricum | ||
![]() | Raven, Catharina | ~ 28 Jan 1722 | ~ Blaricum | ||
![]() | Raven, Cornelia | ~ 25 Jun 1787 | ~ Blaricum | ||
![]() | Raven, Cornelia (Neeltje) | ~ 22 Mar 1785 | ~ Blaricum | ||
![]() | Raven, Elbert | ~ 18 Jul 1725 | ~ Blaricum | 19 Dec 1809 | Blaricum |
![]() | Raven, Gerritje | ||||
![]() | Raven, Gerritje | * ± 1758 | * Blaricum | ||
![]() | Raven, Gerritje | ~ 1 Dec 1712 | ~ Blaricum | ||
![]() | Raven, Gerritje Lamberts | ||||
![]() | Raven, Gertrudis | ~ 7 Mar 1714 | ~ Blaricum | ||
![]() | Raven, Grietje Hermens X Pieter Gijsbers Puik | before 29 May 1780 | |||
![]() | Raven, Harmen | * ± 1759 | * Blaricum | ||
![]() | Raven, Harmen Lammers | ||||
![]() | Raven, Hendricus | ~ 20 Mar 1786 | ~ Blaricum | ||
![]() | Raven, Hendrik | ~ 14 Jul 1791 | ~ Blaricum | ||
![]() | Raven, Hendrikje | ~ 13 Feb 1720 | ~ Blaricum | ||
![]() | Raven, Henrica | ~ 3 Nov 1757 | ~ Blaricum | ||
![]() | Raven, Hermanus | ~ 14 Jan 1716 | ~ Blaricum | ||
![]() | Raven, Hermen | ~ 16 Apr 1709 | ~ Blaricum | ||
![]() | Raven, Hermen Steffenszn & Ariaantje Lammerts Vos | ||||
![]() | Raven, Lambert | ~ 24 Dec 1792 | ~ Blaricum | 17 Dec 1862 | Blaricum |
![]() | Raven, Lambertus | ~ 14 Dec 1718 | ~ Blaricum | ||
![]() | Raven, Lambertus Tijmens X Neeltje Meeuwis Verver | ~ 14 Dec 1718 | ~ Blaricum | [] 12 Jul 1773 | [] Blaricum |
![]() | Raven, Lammert | ~ 30 Aug 1789 | ~ Blaricum | ||
![]() | Raven, Lammert Meeuwisse | ||||
![]() | Raven, Maritje | ~ 23 Nov 1782 | ~ Blaricum | before 5 Jan 1784 | Blaricum |
![]() | Raven, Marretje X Teunis Rijkszn ter Weijden | ~ 5 Jan 1784 | ~ Blaricum | 21 Jan 1848 | Blaricum |
![]() | Raven, Marritje Harmens X Pieter Ebbense Heerschop |
Page 1 2