Name | Born/ Baptised | Died/ Buried | |||
---|---|---|---|---|---|
Sort by: Firstname Lastname | Date | Place | Date | Place | |
| - Roockje | ||||
| - Gertrudis X Wouter Bac de Nole | ||||
| - Leentge | ||||
| - Agnes X Adriaen van Spreeuwel | ||||
| - Claes X NN | * ± 1509 | |||
| - Balten & Pietergen Jans | ||||
| - Cornelis X Anna Willems | ||||
| - Adriana (Jaene) X Jan Jansz van Driel | after 16 Aug 1423 | Sandelingen Ambacht | ||
| - Baerte X Dirck Coossen van Riede | * ± 1472 | |||
| - Antonia X Henricus Nicolaus Pluijmen | * ± 1405 | after 1483 | ||
| - Guillelmus | ||||
| - Lijsbeth & Huijch Dircks den Hollander | ||||
| - Haeskin X Doen Beijenszn de Jonge van Driel | * ± 1438 | |||
| - Aleijt X Wouter Gerit Rode Gerit | ||||
| - Lijsbeth X Beijen DoenszoonDoedijnssoen | ||||
| - Trude & Jan Heine | ||||
| - Heijndrick X Suetkin | ||||
| - Haaske X Doen Beyenszn de Jonge | ||||
| - Claus | ||||
| - Suetkin X Heijndrick | ||||
| - Embrecht (Engelbert) | ||||
| - Lambert | ||||
| - Gherit | ||||
| - Eva & Gerard van Leijden | ||||
| - Zeeuwze X Jan I van Steenvoorden | ||||
| - Hildegont X Gherijt Cozen Aertsz | * ± 1369 | |||
| - Nele & Jan Gillisse | ||||
| - Jaepie X Jan den Decker | ||||
| - Ariaantje | ||||
| - Maijke |