Name | Born/ Baptised | Died/ Buried | |||
---|---|---|---|---|---|
Sort by: Firstname Lastname | Date | Place | Date | Place | |
| - Adam | ||||
| - Adriana (Jaene) X Jan Jansz van Driel | after 16 Aug 1423 | Sandelingen Ambacht | ||
| - Agnes X Adriaen van Spreeuwel | ||||
| - Aleijt X Wouter Gerit Rode Gerit | ||||
| - Aleijt X Aert (Bartolo)meeus Jonghelinx | ||||
| - Ariaantje | ||||
| - Arien | ||||
| - Balten & Pietergen Jans | ||||
| - Catharina? X Hu(ij)bert Lelievelt | ||||
| - Christiaan | ||||
| - Claus | ||||
| - Cornelia & Lenaert Laureijs Mertens | ||||
| - Cornelis X Anna Willems | ||||
| - Elisabeth X Henric van der Spaendonck | ||||
| - Elyzabeth X Lauwerijn Lauwerijns Wouter Vrancken | ||||
| - Embrecht (Engelbert) | ||||
| - Eva & Gerard van Leijden | ||||
| - Gertrudis X Wouter Bac de Nole | ||||
| - Gherit | ||||
| - Guillelmus | ||||
| - Haaske X Doen Beyenszn de Jonge | ||||
| - Heijndrick X Suetkin | ||||
| - Heylwich X Claes Henrick (Deenkers) Deenen | ||||
| - Jacob | ||||
| - Jacobus | ||||
| - Jaepie X Jan den Decker | ||||
| - Job & N.N. | ||||
| - Lambert | ||||
| - Leentge | ||||
| - Lijsbeth & Huijch Dircks den Hollander |