Name | Born/ Baptised | Died/ Buried | |||
---|---|---|---|---|---|
Sort by: Firstname Lastname | Date | Place | Date | Place | |
| Krijnen, Aaltje | * 1856 | * Blaricum | ||
| Krijnen, Anna | * 1874 | * Blaricum | ||
| Krijnen, Anna Meeuwis | ~ 3 Aug 1691 | 1 Jul 1725 | ||
| Krijnen, Deliaantje Meeuwis | ~ 16 Dec 1683 | ~ Blaricum | 1 Feb 1774 | |
| Krijnen, Elbert Meeuwis | ~ 14 Nov 1682 | ~ Blaricum | ||
| Krijnen, Elbert Meeuwis | ~ 10 Feb 1687 | ~ Blaricum | 19 May 1754 | |
| Krijnen, Geertje Meeuwis | ~ 10 Aug 1678 | ~ Blaricum | 4 Jun 1745 | |
| Krijnen, Geertruyt Meeuwis | ~ 1 May 1677 | ~ Blaricum | 23 Oct 1749 | |
| Krijnen, Gerrit | ~ 8 Dec 1799 | ~ Eemnes | 8 Oct 1870 | Blaricum |
| Krijnen, Harmen X Gerritje Hendriks de Zaaijer | ~ 18 Jan 1803 | ~ Eemnes | 10 Nov 1859 | Blaricum |
| Krijnen, Harmen Meeuwis X Jannetje Willems Schouten | * 1738 | * Eemnes buiten | ||
| Krijnen, Harmen Meeuwis | ~ 16 Feb 1680 | ~ Blaricum | 5 Dec 1716 | Blaricum |
| Krijnen, Heijntje | * 1854 | * Blaricum | ||
| Krijnen, Hendrikje Meeuwis | ~ 23 Feb 1695 | 12 Feb 1696 | ||
| Krijnen, Jannetje X Pieter ter Weijden | * 17 Oct 1868 | * Blaricum | 3 Feb 1942 | Blaricum |
| Krijnen, Jannetje | ~ 6 Oct 1798 | ~ Blaricum | 17 Dec 1861 | Blaricum |
| Krijnen, Jannetje | ||||
| Krijnen, Lammert | ~ 20 Dec 1804 | ~ Blaricum | 3 Jan 1823 | |
| Krijnen, Maria (Mietje) | ~ 26 Nov 1777 | ~ Eemnes buiten | 7 Feb 1859 | Blaricum |
| Krijnen, Maria Meeuwis X Tijmen Harmszn Raven | * ± 1685 | 7 May 1742 | ||
| Krijnen, Meeuwis X Neeltje Kleijn | * 30 Dec 1815 | * Blaricum | 30 Dec 1896 | Blaricum |
| Krijnen, Meeuwis | * 18 Dec 1861 | * Blaricum | 20 Nov 1922 | Blaricum |
| Krijnen, Meeuwis Harmense & Marretje Isaakse van Wijk | ||||
| Krijnen, Meeuwis Hermanszn X Heintje Gerritse Bouter | ~ 20 Sep 1775 | ~ Blaricum | 21 Mar 1831 | Blaricum |
| Krijnen, Meeuwis Teunis X Trijntje Harmense | * ± 1646 | * Blaricum | 26 Jan 1700 | Blaricum |
| Krijnen, Neeltje Meeuwis X Roel Lamberts Verver | ~ 1 Jun 1681 | ~ Blaricum | 14 Nov 1759 | |
| Krijnen, Nelletje | ~ 2 Oct 1811 | ~ Blaricum | 12 Jan 1860 | Blaricum |
| Krijnen, Nelletje | ~ 30 Jul 1806 | ~ Blaricum | before 10 Sep 1809 | Blaricum |
| Krijnen, Nelletje | ~ 10 Sep 1809 | ~ Blaricum | before 2 Oct 1811 | Blaricum |
| Krijnen, Nellitje | * 1859 | * Blaricum |
Page 1 2