23 individuals found. Page 1
Name | Born/ Baptised | Died/ Buried | |||
---|---|---|---|---|---|
Sort by: Firstname ![]() ![]() | Date ![]() | Place ![]() | Date ![]() | Place ![]() | |
![]() | Touw, Anna | ~ 24 Nov 1754 | ~ Nieuw Helvoet | ||
![]() | Touw, Annetje | ~ 16 Nov 1749 | ~ Nieuw Helvoet | ||
![]() | Touw, Annitje | ~ 12 Sep 1717 | ~ Vierpolders | ||
![]() | Touw, Arie Reyerse | ~ 28 Sep 1728 | ~ Heenvliet | 30 Jun 1782 | Heenvliet |
![]() | Touw, Ary | ~ 21 Dec 1721 | ~ Nieuwenhoorn | ||
![]() | Touw, Claas | ~ 4 Jan 1733 | ~ Nieuw Helvoet | ||
![]() | Touw, Claasje Ryerse | ~ 17 Apr 1699 | ~ Heenvliet | ||
![]() | Touw, Cornelis Willems | ||||
![]() | Touw, Cornelis Willemszoon 1st X Maertje Lugtenburg, 2nd X Jannetje Claesdochter Langendoen | ||||
![]() | Touw, Dirck Reyerse 1st X Jannetje Pieters Esseboom, 2nd X Jannetje Woutersdr van der Waal | * 5 May 1697 | * Heenvliet | ||
![]() | Touw, Jan Reyerse | ~ 19 Apr 1705 | ~ Heenvliet | ||
![]() | Touw, Jannetje Reyerse | ~ 7 May 1702 | ~ Heenvliet | ||
![]() | Touw, Machteldje 1st X Pieter Lammertse, 2nd X Jan Pertijn | ~ 10 Oct 1723 | ~ Nieuw Helvoet | after 12 May 1798 | Nieuw Helvoet |
![]() | Touw, Neeltje Reyerse | ~ 30 Oct 1701 | ~ Zwartewaal | ||
![]() | Touw, Pieter | ~ 20 Aug 1719 | ~ Nieuwenhoorn | ||
![]() | Touw, Pieternelletje Reyerse | ~ 16 Aug 1711 | ~ Heenvliet | 8 Jun 1735 | Heenvliet |
![]() | Touw, Reier Pietersz & Neeltje Dirksdr | ||||
![]() | Touw, Reijnier Reyerse | ~ 5 Mar 1713 | ~ Heenvliet | ||
![]() | Touw, Reyer | ~ 9 Jun 1726 | ~ Nieuw Helvoet | ||
![]() | Touw, Reyer | ~ 16 Oct 1729 | ~ Nieuw Helvoet | ||
![]() | Touw, Reyer Reyersz. 1st X (J)annetje Teunisdr, 2nd X Lijsbeth Pietersdr Braam, 3rd X Aartje Claasse van der Spek | * ± 1680 | * Schipluiden | 23 Aug 1739 | Heenvliet |
![]() | Touw, Teunis Reyerse | ~ 12 Aug 1703 | ~ Heenvliet | ||
![]() | Touw, Wouter | ~ 7 May 1752 | ~ Nieuw Helvoet |
Page 1