Name | Born/ Baptised | Died/ Buried | |||
---|---|---|---|---|---|
Sort by: Firstname Lastname | Date | Place | Date | Place | |
| Jans, ? | ||||
| Jans, ? | ||||
| Jans, Aagje | ||||
| Jans, Aechtgen X Gerrit Jan Pietersz. Barendregt | * before 1617 | |||
| Jans, Ammerensjen | ||||
| Jans, Annetje 1st & Heindrick Klaas Happen, 2nd X Victor Kornelis van Marlo | * ± 1657 | * Goudswaard | ||
| Jans, Annigie | ||||
| Jans, Annigje X Gabriël Gerrits Vrijland | * ± 1616 | |||
| Jans, Appolonia X Leendert Wittese PalingPalinck | PRIVACY FILTER | |||
| Jans, Ariaantje | ||||
| Jans, Claesie | ||||
| Jans, Cornelia & Daniël Cardon | ||||
| Jans, Dirckje X Gerrit Jan Pietersz. Barendregt | * ± 1600 | * West Barendrecht | before 22 Oct 1634 | West Barendrecht |
| Jans, Dirckje | ||||
| Jans, Dirckje | ||||
| Jans, Dirckje | ||||
| Jans, Dirckje | ||||
| Jans, Divertie | ||||
| Jans, Emmerensgen | ||||
| Jans, Engeltie | ||||
| Jans, Flortyen X Cornelis Jansz. SijderveltSiervelt | * ± 1570 | * Oud Beijerland | 26 Mar 1650 | Oud Beijerland |
| Jans, Geertje | ||||
| Jans, Gerardus | * 25 Jan 1808 | * Den Haag | 2 Aug 1833 | Den Haag |
| Jans, Grietge & Aert Aertsz. | ||||
| Jans, Grietge 1st X Crijn Gerrits Vrijland, 2nd X Willem Cornelisz | ||||
| Jans, Grietje X Claas Lauriszn Clijbroek | ± 29 Oct 1747 | Wijk en Duin | ||
| Jans, Grietje | ||||
| Jans, Guurtje X Dirck War(de)naar | ||||
| Jans, Hendrick X Dingen Goijart Pluijmen | * ± 1470 | |||
| Jans, Janneken |