| Name | Born/ Baptised | Died/ Buried | |||
|---|---|---|---|---|---|
Sort by: Firstname Lastname ![]() | Date ![]() | Place ![]() | Date ![]() | Place ![]() | |
![]() | Kaats, Aart Hendrikse X Hendrika Klaassen van den Zandheuvel (Burgwal?) | ~ 22 Jan 1751 | ~ Hoogland | 3 Jun 1829 | Hoogland |
![]() | Kaats, Evertje Aartse | ~ 11 Jun 1798 | ~ Hoogland | 21 Aug 1819 | Hoogland |
![]() | Kaats, Geertie Hendrikse | ||||
![]() | Kaats, Geertruij Hendrikse | ~ 24 Jan 1748 | ~ Hoogland | before 17 Mar 1754 | |
![]() | Kaats, Geertruij Hendrikse | ~ 17 Mar 1754 | ~ Hoogland | 19 Nov 1791 | Hoogland |
![]() | Kaats, Hendrik Aartse | ~ 7 Dec 1707 | ~ Hoogland | 7 Sep 1708 | Hoogland |
![]() | Kaats, Hendrik Aartse | ~ 5 Oct 1780 | ~ Hoogland | before 18 Sep 1782 | |
![]() | Kaats, Hendrik Aartse | ~ 18 Sep 1782 | ~ Hoogland | before 7 Jan 1791 | |
![]() | Kaats, Hendrik Aartse | ~ 7 Jan 1791 | ~ Hoogland | 8 Mar 1874 | Amersfoort |
![]() | Kaats, Hendrik Aertze X Aeltje Willems van Wijnbergh | ~ 14 Mar 1709 | ~ Soest | 5 May 1784 | Hoogland |
![]() | Kaats, Jan Aartse | ~ 27 Jul 1705 | ~ Soest | 9 Jul 1785 | Hoogland |
![]() | Kaats, Jannetje Aartse | ~ 4 Nov 1700 | ~ Hoogland | before 1715 | Hoogland |
![]() | Kaats, Jannetje Hendrikse | ||||
![]() | Kaats, Joanna Aartse | * 1715 | * Utrecht | 20 Mar 1791 | Hoogland |
![]() | Kaats, Klaas Aartse | ~ 22 Jul 1793 | ~ Hoogland | 22 Apr 1868 | Hoogland |
![]() | Kaats, Martinus Aartse | ~ Dec 1711 | ~ Hoogland | ||
![]() | Kaats, Oetje Aartse | * 1713 | * Hoogland | 5 Nov 1796 | Hoogland |
![]() | Ki(e)vits, Antonius | ~ 7 Nov 1797 | ~ Vlijmen | 9 Oct 1861 | Baardwijk |
![]() | Ki(e)vits, Cornelis Teuniszn (Antonissen) 1st X Mechellina (Mechtildis) Gisberti Mimpen, 2nd X Petronella Thomasse Backers | ~ 3 Oct 1748 | ~ Vlijmen | 26 Jun 1832 | Vlijmen |
![]() | Ki(e)vits, Gijsberdina | ~ 27 Feb 1784 | ~ Vlijmen | 1 Aug 1841 | Vlijmen |
![]() | Ki(e)vits, Joannis | ~ 4 Jan 1779 | ~ Vlijmen | ||
![]() | Ki(e)vits, Margareta | ~ 14 Mar 1786 | ~ Vlijmen | 23 Jan 1818 | Vlijmen |
![]() | Ki(e)vits, Michiel | ~ 6 Dec 1794 | ~ Vlijmen | ||
![]() | Ki(e)vits, Nicolaas | ~ 13 Jul 1788 | ~ Vlijmen | 8 Dec 1874 | Vlijmen |
![]() | King, Elisabeth & Martinus van den Broek | ||||
![]() | Kivits, Adriaan | ||||
![]() | Kivits, Adriana | * 3 Mar 1854 | * Vlijmen | 22 Apr 1891 | Vlijmen |
![]() | Kivits, Adrianus | * 18 Mar 1826 | * Vlijmen | 24 Mar 1826 | Vlijmen |
![]() | Kivits, Antonius Adrianus & Maria Joannis de LaetLaat | ||||
![]() | Kivits, Cornelis X Johanna van Dal | * 28 Aug 1822 | * Vlijmen | 4 Aug 1893 | Vlijmen |




