| Name | Born/ Baptised | Died/ Buried | |||
|---|---|---|---|---|---|
Sort by: Firstname Lastname ![]() | Date ![]() | Place ![]() | Date ![]() | Place ![]() | |
![]() | Hol, Rutgerus Jansen X Elbertje Rokebrand | ~ 12 May 1756 | ~ Blaricum | ||
![]() | Hol, Teuntje Jansen | ~ 24 Jun 1757 | ~ Blaricum | before 18 Jan 1765 | Blaricum |
![]() | Hol, Teuntje Jansen | ~ 18 Jan 1765 | ~ Blaricum | ||
![]() | Hoof, Maria van X Francis Huibertszn Moonen | ~ 17 Dec 1773 | ~ Tilburg | 24 Jul 1844 | Tilburg |
![]() | Hooff, Adam van & Eva van Gelooven | ||||
![]() | Hooijer, Bart | ||||
![]() | Hooijer, Coenraadt | * 1 May 1803 | * Blaricum | 24 Dec 1837 | Laren |
![]() | Hooijer, Coenraadt | ~ 22 Feb 1801 | ~ Blaricum | before 1 May 1803 | |
![]() | Hooijer, Fijtje | ~ 18 Sep 1804 | ~ Blaricum | ||
![]() | Hooijer, Jaapje X Peter Corneliszn Heerschop | ~ 5 Nov 1795 | ~ Blaricum | 31 Oct 1863 | Blaricum |
![]() | Hooijer, Jan | ~ 6 Apr 1798 | ~ Blaricum | ||
![]() | Hooijer, Jan Andriessen | ~ 19 Mar 1794 | ~ Blaricum | 21 Jul 1794 | Blaricum |
![]() | Hooijer, Marretje | ~ 2 Jan 1797 | ~ Blaricum | 10 Aug 1814 | Blaricum |
![]() | Hooijer, Wijmpje | * 5 Dec 1809 | * Blaricum | ||
![]() | Hooijer, Willem | ~ 27 Mar 1806 | ~ Blaricum | 10 Apr 1806 | Blaricum |
![]() | Hooremans, Catharina Petrus & Franciscus Walterus van Son | ||||
![]() | Horrebosch, Maria | ||||
![]() | Hove(n), Jenneke (Joanna Joannis) van den & Adrianus Cornell de Vaen | ||||
![]() | Hulten, Cornelia van | ~ 14 Jan 1802 | ~ Ammerzoden | before 16 Mar 1803 | |
![]() | Hulten, Cornelia van | ~ 16 Mar 1803 | ~ Hedikhuizen | ||
![]() | Hulten, Gijsberdina van | ~ 15 Apr 1818 | ~ Hedekhuizen | ||
![]() | Hulten, Gijsbertus van | ~ 6 May 1810 | ~ Hedekhuizen | ||
![]() | Hulten, Joannes Jansen van X Adriana HofmanHoffmans | * ± 1776 | * Hedikhuizen | 7 Sep 1830 | Hedikhuizen |
![]() | Hulten, Maria van | ~ 31 Dec 1808 | ~ Hedekhuizen | ||
![]() | Hulten, Maria van | ~ 29 Jun 1812 | ~ Hedekhuizen | ||
![]() | Hulten, Sofia (Suffia) van X Johannes Roozendaal | ~ 17 Apr 1798 | ~ Ammerzoden | 30 Dec 1835 | Hedikhuizen |
![]() | Hulten, Thomas van | ~ 16 Sep 1799 | ~ Ammerzoden | 8 May 1826 | Hedikhuizen |
![]() | IJsakken, Elbertje | ||||
![]() | JacobaGijsberts, Jaepje X Bregter Elbertse | ||||
![]() | Jacobs, Aaltje | ||||




