5700 individuals found. Page <= 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 =>
Name | Born/ Baptised | Died/ Buried | |||
---|---|---|---|---|---|
Sort by: Firstname Lastname | Date | Place | Date | Place | |
| Pieters, Aecht | ~ 25 Dec 1612 | ~ Oudkarspel | ||
| Pieters, Aechtje | ~ 13 Nov 1616 | ~ Oudkarspel | ||
| Pieters, Aegie? X Joost Jacobszoon (Niemantsverdriet) | ||||
| Pieters, Anna | ||||
| Pieters, Annetgie | ||||
| Pieters, Ary | * ± 1556 | * Maes | ||
| Pieters, Fijtje X Rochus Jacobs Lems | * ± 1541 | * Hoogvliet | before 18 May 1623 | |
| Pieters, Geertje X Pieter Cornelis Buisert | ||||
| Pieters, Geertruy | ||||
| Pieters, Grietie | ||||
| Pieters, Guertie | ||||
| Pieters, Heijn Jan & N.N. | ||||
| Pieters, Hendrina & Hendrik Voorman | * Hoorn | 12 Nov 1810 | Hoorn (Dubbeldebuurt) | |
| Pieters, Jannetje 1st X Isaack Jans Trierum, 2nd X Lambert Arense Dekker | ||||
| Pieters, Leentje | ||||
| Pieters, Leentje | ||||
| Pieters, Lydia | ||||
| Pieters, Maertge X Leendert Wittese PalingPalinck | * ± 1590 | 1628 | ||
| Pieters, Margarita | ||||
| Pieters, Maria X Jan Aryens Dekker | ||||
| Pieters, Neeltje & Theodorus Dirksz. Waterreus | * ± 1575 | * Scheveningen | Scheveningen | |
| Pieters, Neeltje X Theodorus Dircksz Waterreus | * ± 1575 | * Scheveningen | Scheveningen | |
| Pieters, Neeltje | ||||
| Pieters, Neeltje | * ± 1554 | * Rhoon | ||
| Pieters, Teetje X Jan Cornelisz Schenck | ~ 22 Sep 1619 | ~ Oudkarspel | ± 1646 | Kalverdijk |
| Pieters, Teetje | ~ 2 Aug 1609 | ~ Oudkarspel | before 22 Sep 1619 | |
| Pieters, Thuenis | ||||
| Pieters, Trijn | ~ 1 May 1611 | ~ Oudkarspel | ||
| Pieters, Trijntje 1st X Jan Corneliszoon Cluft, 2nd X AriĆ«n Engels Nootdorp | * ± 1600 | |||
| Pieters (hefster), Lijsbeth |