5700 individuals found. Page <= 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 =>
Name | Born/ Baptised | Died/ Buried | |||
---|---|---|---|---|---|
Sort by: Firstname Lastname | Date | Place | Date | Place | |
| Lems, Rochus Jacobs X Fijtje Pieters | * ± 1537 | * Poortugaal | before 18 May 1623 | |
| Lems, Rockus Cornelis | ~ 7 Jun 1615 | ~ Poortugaal | ||
| Lems, Trijntge Cornelis | ~ 10 Nov 1628 | ~ Poortugaal | ||
| Lemsz, Jacob X Maritgen | * ± 1505 | * Poortugaal | Hoogvliet | |
| Lenaerts, Martijntje | ||||
| Lenaerts, Ningetje | ||||
| Lenaertsdr, Geertgen X Cornelis Vrancken van der Burgh | * 1560 | * Delft | ||
| Lenerts, Martijntje | ||||
| Lenerts (hefster), Ningetje | ||||
| Lenertsz (in 't Nieuwland), Ariƫn | ||||
| Lensing, David Gerardus X Angenita Catharina Lander | * 22 Oct 1801 | * Den Haag | 2 Dec 1832 | Antwerpen |
| Lensing, David Gerardus X Maria le Febre | ~ 26 Jan 1753 | ~ Den Haag | 14 Oct 1809 | Den Haag |
| Lensing, Elisabeth Elena X Arnoldus Stephanus Klokkers | * 4 Nov 1799 | * Den Haag | 22 Dec 1854 | Den Haag |
| Lensing, Gerardus X Hermina A(e)ngenholtd | * 1715 | |||
| Lensing, Gerardus X Elisabeth Sardi(j)n | ~ 12 Feb 1774 | ~ Den Haag | 3 Mar 1842 | Den Haag |
| Lensing, Joanna Cornelia | * 4 Dec 1803 | * Den Haag | ||
| Lensing, Joannes Jacobus | * 20 Feb 1747 | * Den Haag | ||
| Lensing, Maria Elizabeth X Martinus de Graaf(f) | * 2 Sep 1798 | * Den Haag | 24 Sep 1854 | Den Haag |
| Lensing, Martinus | * 9 Apr 1759 | * Den Haag | ||
| Lensing, Petrus (Pieter) | * 25 Sep 1756 | * Den Haag | 2 Sep 1818 | Den Haag |
| LentgenLeentjeAertsdr, Magdalena 1st X Wijt Willemsz., 2nd X Fop Claeszn van Driel | * ± 1550 | * Rijsoord? | after 1613 | |
| Lenzig, Joannes | ||||
| Leonardus, Heijlwigis | ||||
| Leonardus, Helena | ||||
| Leonardus, Marinus | ||||
| Leur, Paulus Hendrikus Joannes X Maria Lucia Nelissen | ||||
| Lieshout, Christiaan Johannesz van 1st X Maria van Leeuwen, 2nd X Maria Adolf | * 29 Nov 1802 | 19 May 1843 | Beverwijk | |
| Lieshout, Johannes Lambertus van | * ± 1826 | * Beverwijk | ||
| Lieshout, Maria Francisca van | * 17 Sep 1830 | * Beverwijk | 27 Nov 1907 | Wijk aan Zee en Duin |
| Lieve, Arie Arentse |