| Male | Female | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First name | Total | First name | Total | First name | Total | First name | Total |
| Jan | 323 | Petrus | 36 | Maria | 240 | Grietje | 40 |
| Cornelis | 302 | Antonius | 32 | Neeltje | 134 | Joanna | 38 |
| Pieter | 145 | Wouter | 32 | Cornelia | 80 | Leentje | 38 |
| Willem | 124 | Adriaen | 31 | Maartje | 76 | Ariaantje | 35 |
| Johannes | 90 | Gerardus | 31 | Jannetje | 75 | Annetje | 32 |
| Jacob | 85 | Henricus | 31 | Catharina | 73 | Marijtje | 32 |
| Joannes | 70 | Dirck | 29 | Cornelis | 72 | Jan | 31 |
| Leendert | 61 | Pieters | 29 | Jans | 70 | Cornelisdr | 30 |
| Gerrit | 60 | Jacobus | 28 | Lijsbeth | 64 | Geertje | 28 |
| Adrianus | 55 | Willems | 28 | Elisabeth | 59 | Gerrits | 26 |
| Claes | 50 | Cornelius | 27 | Trijntje | 59 | Helena | 23 |
| Arie | 49 | Abraham | 25 | Anna | 58 | Lena | 22 |
| Dirk | 49 | Frans | 22 | Pieters | 50 | Jansdr | 21 |
| Hendrik | 43 | Jans | 22 | Johanna | 45 | Lysbeth | 21 |
| Corneliszn | 40 | Janse | 22 | Adriana | 43 | Jenneken | 20 |

